Zenith Product
JC Series Jaw Crusher

JC series jaw crusher Technical Data:
| Model | Data l Item | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1300 | JC400×600 | |
| Feed Inlet Size (mm) | 180×1300 | 250×1000 | 250×1300 | 400×600 | |
| Max Feed Size (mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| BinOutletRange (mm) | 10-30 | 20-40 | 20-50 | 35-85 | |
| Shaft Speed (r/min) | 320 | 330 | 290 | 250 | |
| Capacity (t/h) | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 | |
| Motor | Model | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6/Y280S-6 | Y225M-6 |
| Power (KW) | 30 | 30 | 37/45 | 30 | |
| Speed (r/min) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Weight (T) | 6000 | 5600 | 6800 | 7000 | |
| Supply Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Power Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 1320×2150 ×1175 |
1400×1850 ×1310 |
1450×2150 ×1175 |
1920×1460 ×1840 |
|
